2026 personnel deskVerified snapshot
WVU football // roster // profiles // verification
Mountaineer
Personnel
100-player intelligence file
Search the complete roster, open individual player files and verify every record across the WVU and ESPN source network.
100 roster records98 reconciled5m data cycle
Personnel desk // The SignalOnline

Two-source roster checkWVU Athletics profiles reconciled with ESPN
Fast refreshStructured data refreshes every 5 minutes
12-source networkOfficial, statistical, recruiting and historical coverage
Source networkWVU AthleticsESPNMountaineers On SIWV Sports / On33 Guys Before the GameWV MetroNewsAll sources →
Active roster
Find every Mountaineer
| No. | Player | Pos. | Class | Height | Weight | Sources | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Malik AgboFederal Way, WA | OL | SR | 6' 4" | 301 lbs | WVU + ESPN | |
| 59 | Josh AisosaMcKinney, TX | OL | SO | 6' 3" | 320 lbs | WVU + ESPN | |
| 19 | Max AndersonMartinsburg, WV | QB | FR | 6' 0" | 214 lbs | WVU + ESPN | |
| 46 | Xavier AndersonMartinsburg, WV | TE | FR | 6' 6" | 215 lbs | WVU + ESPN | |
| 28 | Lawrence AutryOlive Branch, MS | RB | FR | 5' 10" | 221 lbs | WVU + ESPN | |
| 10 | Cam BallGlenn Dale, MD | TE | SR | 6' 7" | 247 lbs | WVU + ESPN | |
| 61 | Trevor BigelowFairmont, WV | OL | FR | 6' 3" | 273 lbs | WVU + ESPN | |
| 20 | Martavious BoswellFort Worth, TX | RB | JR | 5' 9" | 182 lbs | WVU + ESPN | |
| 5 | Jaden BrayNorman, OK | WR | SR | 6' 2" | 208 lbs | WVU + ESPN | |
| 74 | Kevin BrownHarrisburg, PA | OL | FR | 6' 6" | 294 lbs | WVU + ESPN | |
| 6 | Max BrownTulsa, OK | QB | SR | 6' 2" | 230 lbs | WVU + ESPN | |
| 7 | Wyatt Walker BrownLos Angeles, CA | QB | FR | 6' 3" | 200 lbs | WVU + ESPN | |
| 81 | Kade BushChanhassen, MN | TE | FR | 6' 4" | 226 lbs | WVU + ESPN | |
| 79 | Carsten CasadyRolesville, NC | OL | JR | 6' 6" | 310 lbs | WVU + ESPN | |
| 4 | Cam CookRound Rock, TX | RB | SR | 5' 9" | 203 lbs | WVU + ESPN | |
| 26 | Andre DevineNorth Fort Myers, FL | RB | SO | 5' 7" | 160 lbs | WVU + ESPN | |
| 56 | Lamarcus DillardGlenarden, MD | OL | FR | 6' 1" | 297 lbs | WVU + ESPN | |
| 24 | Landon DrummAnchorage, AK | WR | FR | 6' 3" | 187 lbs | WVU + ESPN | |
| 2 | DJ EppsPhenix City, AL | WR | SR | 5' 11" | 188 lbs | WVU + ESPN | |
| 15 | Scotty Fox Jr.Mentor, OH | QB | SO | 6' 2" | 215 lbs | WVU + ESPN | |
| 11 | TaRon FrancisAvondale, LA | WR | FR | 6' 1" | 216 lbs | WVU + ESPN | |
| 68 | Camden GoforthAthens, TN | OL | FR | 6' 4" | 306 lbs | WVU + ESPN | |
| 54 | Amare GraysonStockbridge, GA | OL | JR | 6' 1" | 306 lbs | WVU + ESPN | |
| 72 | Cam GriffinSelma, AL | OL | SR | 6' 2" | 305 lbs | WVU + ESPN | |
| 88 | Sam HamiltonCincinnati, OH | TE | FR | 6' 4" | 246 lbs | WVU + ESPN | |
| 89 | Charlie HanafinBurlington, MA | WR | FR | 6' 0" | 186 lbs | WVU + ESPN | |
| 3 | Michael Hawkins Jr.Dallas, TX | QB | SO | 6' 1" | 205 lbs | WVU + ESPN | |
| 8 | Jyron HughleyBelle Glade, FL | QB | FR | 6' 2" | 199 lbs | WVU + ESPN | |
| 73 | Andreas HunterGlen Dale, WV | OL | SO | 6' 4" | 300 lbs | WVU + ESPN | |
| 14 | Keon HutchinsUnion, MS | WR | JR | 6' 0" | 177 lbs | WVU + ESPN | |
| 18 | John Johnson IIINew Orleans, LA | QB | FR | 5' 10" | 178 lbs | WVU + ESPN | |
| 78 | Wes KingAppleton, WI | OL | SR | 6' 3" | 309 lbs | WVU + ESPN | |
| 51 | Raymond KovaleskyWheeling, WV | OL | SO | 6' 3" | 278 lbs | WVU + ESPN | |
| 52 | Nick KraheErie, PA | OL | JR | 6' 6" | 312 lbs | WVU + ESPN | |
| 1 | Amari LatimerFairburn, GA | RB | FR | 5' 10" | 230 lbs | WVU + ESPN | |
| 67 | Landen LivingstonLeo, IN | OL | SR | 6' 4" | 296 lbs | WVU + ESPN | |
| 33 | Kayden LukeCatalina, AZ | FB | JR | 5' 11" | 250 lbs | WVU + ESPN | |
| 34 | Darius MorantHempstead, NY | RB | SO | 6' 0" | 226 lbs | WVU + ESPN | |
| 64 | Rhett MorrisRidgewood, NJ | OL | FR | 6' 2" | 308 lbs | WVU + ESPN | |
| 32 | Brad MossorPrinceton, WV | WR | FR | 5' 11" | 187 lbs | WVU + ESPN | |
| 60 | Jonas MuyaFort Wayne, IN | OL | FR | 6' 7" | 293 lbs | WVU + ESPN | |
| 80 | John NeiderMilford, CT | WR | JR | 6' 2" | 205 lbs | WVU + ESPN | |
| 85 | Robert OliverTucson, AZ | WR | FR | 6' 2" | 185 lbs | WVU + ESPN | |
| 0 | Josh SappGreenville, SC | TE | SR | 6' 2" | 238 lbs | WVU + ESPN | |
| 17 | Prince StrachanFreeport, Bahamas | WR | JR | 6' 5" | 215 lbs | WVU + ESPN | |
| 22 | Chris TalleyMemphis, TN | RB | FR | 5' 11" | 194 lbs | WVU + ESPN | |
| 42 | Alex AdebayoElkridge, MD | S | SO | 6' 1" | 202 lbs | WVU + ESPN | |
| 99 | David AfoghoBoston, MA | EDGE | JR | 6' 3" | 251 lbs | WVU + ESPN | |
| 4 | Da'Mun AllenSanford, FL | CB | JR | 6' 3" | 203 lbs | ESPN | |
| 25 | Jayden BallardChesterfield, VA | DB | FR | 6' 0" | 187 lbs | WVU + ESPN | |
| 39 | Jayden BellFort Lauderdale, FL | CB | JR | 5' 10" | 160 lbs | WVU + ESPN | |
| 27 | ChaMarryus BomarDuncan, SC | CB | FR | 5' 10" | 194 lbs | WVU + ESPN | |
| 26 | Makhi BooneElyria, OH | CB | FR | 6' 0" | 168 lbs | WVU + ESPN | |
| 12 | Jacob BradfordBaton Rouge, LA | S | FR | 5' 11" | 192 lbs | WVU + ESPN | |
| 51 | Taylor BrownUpper Marlboro, MD | DL | FR | 6' 3" | 290 lbs | WVU + ESPN | |
| 98 | Brandon CaesarCleveland, OH | DL | FR | 6' 4" | 257 lbs | WVU + ESPN | |
| 31 | Shane CornaliHickory, PA | S | FR | 6' 2" | 195 lbs | WVU + ESPN | |
| 15 | Ben CutterDenver, NC | LB | SR | 6' 0" | 228 lbs | WVU + ESPN | |
| 7 | Chams DiagneAtlanta, GA | CB | SR | 6' 3" | 208 lbs | WVU + ESPN | |
| 18 | Zeke Durham-CampbellAtlanta, GA | DL | SR | 6' 4" | 259 lbs | ESPN | |
| 35 | Cameron DwyerDelray Beach, FL | LB | FR | 6' 1" | 216 lbs | WVU + ESPN | |
| 48 | Troy FischerMineral, VA | LB | SR | 5' 11" | 222 lbs | WVU + ESPN | |
| 93 | Nate GabrielAuburndale, FL | DL | JR | 6' 3" | 295 lbs | WVU + ESPN | |
| 28 | Rickey GilesOak Cliff, TX | S | FR | 5' 10" | 194 lbs | WVU + ESPN | |
| 95 | Tobi HaastrupLondon, England | EDGE | FR | 6' 3" | 250 lbs | WVU + ESPN | |
| 40 | Jason Hall Jr.Fall River, MA | LB | JR | 6' 1" | 234 lbs | WVU + ESPN | |
| 37 | Maliek HawkinsDallas, TX | DB | FR | 6' 0" | 192 lbs | WVU + ESPN | |
| 43 | KJ HensonAnnapolis, MD | DL | JR | 6' 4" | 290 lbs | WVU + ESPN | |
| 32 | Simaj HillPhiladelphia, PA | CB | FR | 6' 0" | 184 lbs | WVU + ESPN | |
| 50 | Harper HollomanAtlanta, GA | EDGE | JR | 6' 2" | 255 lbs | WVU + ESPN | |
| 45 | Malachi HoodPlainfield, IL | LB | SR | 6' 2" | 228 lbs | WVU + ESPN | |
| 10 | Jeremiah JohnsonSpanish Springs, NV | EDGE | JR | 6' 2" | 249 lbs | WVU + ESPN | |
| 92 | Emerson JoyCalgary, Canada | DL | JR | 6' 6" | 253 lbs | WVU + ESPN | |
| 49 | Carter KesslerShelby, OH | DL | FR | 6' 2" | 250 lbs | WVU + ESPN | |
| 17 | Miles KhatriMontgomery, AL | DB | FR | 6' 0" | 208 lbs | WVU + ESPN | |
| 1 | Geimere Latimer IIFairburn, GA | DB | SR | 5' 9" | 188 lbs | WVU + ESPN | |
| 97 | Will LeBlancHouston, TX | DL | SO | 6' 5" | 288 lbs | WVU + ESPN | |
| 55 | Yendor MackHarrisburg, PA | DL | FR | 6' 3" | 288 lbs | WVU + ESPN | |
| 94 | Cam MalloryMoody, AL | DL | FR | 6' 0" | 298 lbs | WVU + ESPN | |
| 52 | Corey McIntyre Jr.Port Saint Lucie, FL | DL | JR | 6' 3" | 290 lbs | WVU + ESPN | |
| 16 | Isaiah PattersonTacoma, WA | LB | SO | 6' 2" | 235 lbs | WVU + ESPN | |
| 0 | Andrew PowdrellThe Woodlands, TX | S | SR | 5' 10" | 186 lbs | WVU + ESPN | |
| 22 | Jaire RawlisonYork, PA | CB | SO | 5' 9" | 183 lbs | WVU + ESPN | |
| 29 | Kameron ReddicHouston, TX | S | JR | 6' 0" | 192 lbs | WVU + ESPN | |
| 24 | Rayshawn Reynolds Jr.Montgomery, AL | CB | JR | 6' 3" | 188 lbs | WVU + ESPN | |
| 34 | Tim RobersonValdosta, GA | S | JR | 5' 11" | 182 lbs | WVU + ESPN | |
| 20 | Keyshawn RobinsonRanson, WV | CB | JR | 5' 11" | 193 lbs | WVU + ESPN | |
| 60 | Gabe RyanKeyser, WV | DL | SR | 6' 2" | 276 lbs | WVU + ESPN | |
| 30 | Antoine Sharp Jr.West Palm Beach, FL | LB | FR | 6' 0" | 225 lbs | WVU + ESPN | |
| 3 | Matt SiegMcdonald, PA | S | FR | 6' 0" | 190 lbs | WVU + ESPN | |
| 11 | Vincent SmithOrlando, FL | CB | FR | 6' 1" | 215 lbs | WVU + ESPN | |
| 23 | Emory SnyderBixby, OK | DB | FR | 6' 3" | 211 lbs | WVU + ESPN | |
| 14 | Tyler StolskyPortage, MI | LB | SR | 6' 2" | 232 lbs | WVU + ESPN | |
| 19 | Nick TaylorAtlanta, GA | CB | JR | 6' 1" | 193 lbs | WVU + ESPN | |
| 42 | Jack CassidyDerry, Ireland | PK | SR | 6' 6" | 234 lbs | WVU + ESPN | |
| 48 | Nate FlowerFairmont, WV | PK | JR | 6' 2" | 188 lbs | WVU + ESPN | |
| 83 | Bryan HansenColleyville, TX | P | SR | 6' 3" | 217 lbs | WVU + ESPN | |
| 38 | Macguire MossBatavia, IL | LS | SR | 6' 1" | 226 lbs | WVU + ESPN | |
| 39 | Peter NotaroWexford, PA | PK | FR | 5' 11" | 192 lbs | WVU + ESPN | |
| 53 | Kaden SellerHilliard, OH | LS | SO | 6' 2" | 257 lbs | WVU + ESPN |
